寧波樂順電器有限公司等五戶債權(quán)公開競價轉(zhuǎn)讓公告
發(fā)布時間:2017-06-06 15:45:00
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司將于2017年6月14日10時至2017年6月15日10時止(延時的除外)在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競價網(wǎng)絡(luò)平臺上(http://zc.paimai.taobao.com)進(jìn)行公開競價活動,現(xiàn)公告如下:
截至2017年5月25日,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司持有對寧波樂順電器有限公司、奉化東方建材物資有限公司、寧波盛曼電器實業(yè)有限公司、寧波盛曼光電有限公司、寧波鄞州對外貿(mào)易有限公司的債權(quán)項下未償本金為人民幣12,252.06萬元,未償利息為人民幣4,343.23萬元,本息總額共計為人民幣16,595.29萬元(以下簡稱“標(biāo)的債權(quán)”)。
抵押物情況
抵押物所有權(quán)人 | 寧波樂順電器有限公司 |
抵押物種類 | 工業(yè)廠房 |
土地證號 | 慈國用2009第171008號 |
土地終止日期 | 2051年6月10日 |
房屋權(quán)證 | 慈房權(quán)證2009字第001704號 |
最高抵押金額 | 6000萬元 |
抵押物地址 | 橫河鎮(zhèn)東上河村 |
土地面積 | 41858平方米 |
房屋面積 | 21734.63平方米 |
抵押物情況
抵押物所有權(quán)人 | 奉化東方建材物資有限公司 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 奉國用2006第2-12469號 |
土地終止日期 | 2066年6月4日 |
房屋權(quán)證 | 奉化市字第10-17487號 |
最高抵押金額 | 400萬元 |
抵押物地址 | 寧波美廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于奉化市溪口鎮(zhèn)溪南美齡山莊4幢 |
土地面積 | 597.4平方米 |
房屋面積 | 299.13平方米 |
抵押物情況
抵押物所有權(quán)人 | 奉化東方建材物資有限公司 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 奉國用2006第2012-02609號 |
土地終止日期 | 2081年3月28日 |
房屋權(quán)證 | 奉化市字第01-112390號 |
最高抵押金額 | 550萬元 |
抵押物地址 | 奉化市大成路236號203室 |
土地面積 | 203平方米 |
房屋面積 | 724.63平方米 |
抵押物情況
抵押物所有權(quán)人 | 奉化東方建材物資有限公司 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 奉國用2012第03121號 |
土地終止日期 | 2081年3月28日 |
房屋權(quán)證 | 奉化市字第01-112826號 |
最高抵押金額 | 550萬元 |
抵押物地址 | 奉化市大成路236號301室 |
土地面積 | 106.2平方米 |
房屋面積 | 681.54平方米 |
保證人
寧波美廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、嚴(yán)成國、張秀春、戚清國、陳少青、宋仁杰、沈亞聰、浙江西冷電器有限公司、寧波鎮(zhèn)海天地特種鋼有限公司、慈溪市海富電器有限公司、岑峰、寧波愛必喜電器科技有限公司
涉訴情況
(2017)浙0213民初1744號、(2016)浙0204民初01271號、(2016)浙0204民初01301號、(2017)浙0282民初2609號、(2017)浙0212民初2871號