浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對(duì)浙江信誼控股有限公司等21戶債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2017-07-07 14:21:58
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)從中國農(nóng)業(yè)銀行、中國光大銀行、收購的浙江信誼控股有限公司等21戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,擬以公開競(jìng)價(jià)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等,現(xiàn)予以公告。
1、債權(quán)情況:
單位:萬元
序號(hào) | 債務(wù)企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權(quán)本金 | 利息 | 擔(dān)保情況 | 資產(chǎn)狀況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江信誼控股有限公司 | 杭州蕭山所前鎮(zhèn) | 3697.45 | 745.44 | 趙建坤連帶保證4200萬元 | 已訴 |
|
杭州來氏鑄造有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
上海金研機(jī)械制造有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州信誼精密構(gòu)件有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州被天鵝股份有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
浙江天翔控股集團(tuán)有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州千島湖綠色世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司最高額保證5500萬元 | |||||||
2 | 溫州銀邦控股有限公司 | 溫州市鹿城區(qū) | 11885.97 | 1919.23 | 2666.67m2商務(wù)金融用地最高額抵押7936萬元 | 已訴 |
|
1639.68m2商務(wù)金融用地最高額抵押4881萬元 | |||||||
溫州市東南集團(tuán)有限公司最高額保證10000萬元 | |||||||
徐禮淵最高額保證12800萬元 | |||||||
3 | 浙江華夏紡織塑膠有限公司 | 紹興市袍江工業(yè)區(qū) | 1994.56 | 859.31 | 債務(wù)人機(jī)器設(shè)備最高額抵押1549.8萬元 | 債務(wù)人破產(chǎn)清算 |
|
紹興縣新強(qiáng)紡織有限公司最高額保證2000萬元 |
| ||||||
紹興恒盛新材料技術(shù)有限公司最高額保證2000萬元 |
| ||||||
杜利法、李萍兒最高額保證2375萬元 |
| ||||||
4 | 永嘉縣正鵬油品貿(mào)易有限公司 | 溫州永嘉縣甌北鎮(zhèn) | 799.94 | 266.89 | 浙江興業(yè)石化有限公司最高額保證800萬元 | 已訴 |
|
張峰、徐順龍、林永鵬、李紅圖承擔(dān)連帶還款責(zé)任 | |||||||
5 | 蒼南縣中嘉國際貿(mào)易有限公司 | 溫州蒼南龍港鎮(zhèn) | 1949.09 | 663.74 | 瑞田鋼業(yè)有限公司最高額保證1951萬元 | 已訴 |
|
蒼南金瑞投資管理有限公司1951萬元 | |||||||
方佳最高額保證1951萬元 | |||||||
6 | 瑞安市新亞汽配有限公司 | 瑞安市塘下鎮(zhèn) | 1099.98 | 503.31 | 瑞大集團(tuán)有限公司1100萬元 | 債務(wù)人破產(chǎn)清算 |
|
蘇州雷冠汽配有限公司1100萬元 | |||||||
陳月平最高額保證1100萬元 | |||||||
余安勝最高額保證1100萬元 | |||||||
7 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司 | 溫州甌海婁橋街道 | 746.17 | 215.14 | 溫州市維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江初人服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江卡里法特服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
陳紅最高額保證1000萬元 | |||||||
丁建秋最高額保證1000萬元 | |||||||
8 | 溫州市維寶服飾有限公司 | 溫州市三溪工業(yè)園 | 746.23 | 205.15 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江初人服飾有限責(zé)任公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江卡里法特服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
季蔥蔥最高額保證1000萬元 | |||||||
朱建民最高額保證1000萬元 | |||||||
9 | 浙江初人服飾有限公司 | 溫州市過境公路 | 746.22 | 215.25 | 浙江維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江迪奈爾服飾有限公司1000萬元 | |||||||
浙江卡里法特服飾有限公司最高額保證1000萬元 | |||||||
葉多偉最高額保證1000萬元 | |||||||
林笑雪最高額保證1000萬元 | |||||||
10 | 浙江卡里法特服飾有限公司 | 溫州市甌海區(qū)甌北鎮(zhèn) | 746.15 | 215.22 | 浙江初人服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江迪奈爾服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
鄭先賢最高額保證1000萬元 | |||||||
潘旭聰最高額保證1000萬元 | |||||||
11 | 溫州市正茂合成革有限公司 | 溫州市龍灣區(qū) | 999.59 | 378.48 | 溫州協(xié)欣制革有限公司最高額保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江宏茂皮業(yè)有限公司最高額保證1000萬元 | |||||||
王倫高連帶保證1000萬元 | |||||||
12 | 浙江得士高潔具有限公司 | 溫州市龍灣區(qū) | 500 | 181.34 | 浙江海欣五金制品有限公司最高額保證1000萬元 | 已訴 |
|
管宏興最高額保證1000萬元 | |||||||
何阿云最高額保證1000萬元 | |||||||
13 | 浙江長江能源發(fā)展有限公司 | 溫州市龍灣區(qū) | 1960 | 574.64 | 浙江鋼一管業(yè)有限公司最高額保證1962.5萬元 | 已訴 |
|
溫州市長江能源海運(yùn)有限公司最高額保證1962.5萬元 | |||||||
楊選建最高額保證1962.5萬元 | |||||||
汪清最高額保證1962.5萬元 | |||||||
13 | 浙江百年銀工貿(mào)有限公司 | 金華永康 | 949.74 | 299.50 | 永康市利博爾電器有限公司最高額保證1000萬元 | 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)清算 |
|
永康江南華豐西路個(gè)人住宅抵押145萬元 | |||||||
14 | 浙江高爾帥工貿(mào)有限公司 | 金華磐安 | 2300 | 650.88 | 超帥集團(tuán)有限公司最高額保證2300萬元 | 已訴 |
|
磐安縣安文鎮(zhèn)27號(hào)房產(chǎn)最高額抵押4182萬元 | |||||||
15 | 中廣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華市賓虹路 | 3000 | 702.65 | 浙江恒輝鐵塔制造有限公司最高額保證3300萬元 | 已訴 |
|
丁亞平、王旭通最高額保證5300萬元 | |||||||
金華商城西北區(qū)G幢1-2層商住房、商城西北區(qū)G幢3-6層住宅最高額抵押1060萬元整 | |||||||
婺江東路188號(hào)婺江帝景個(gè)人住宅最高額抵押1050萬元整 |
| ||||||
16 | 湖州新嘉力印染有限公司 | 湖州 | 2692.39 | 675.076 | 吳升高(3795萬元) 浙江嘉業(yè)紡織有限公司(920萬元);位于練市鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)土地及廠房,土地使用權(quán)面積26101平方米(約39.2畝),抵押廠房面積20814.91平方米。 | 已訴 |
|
17 | 浙江嘉業(yè)紡織有限公司 | 湖州 | 1382.17 | 958 | 吳升高(2128萬元) | 已訴 |
|
18 | 仙居縣宏遠(yuǎn)塑料有限公司 | 臺(tái)州 | 793.35 | 229.13 | 陳相春,陳麗芳;仙居縣安洲街道三橋工業(yè)房地產(chǎn) | 已訴 |
|
19 | 長興天都電源有限公司 | 湖州 | 1596.18 | 456.09 | 長興宏業(yè)高科高溫耐火材料有限公司,浙江長興強(qiáng)立耐火材料有限公司,陳新源、徐琴芳夫妻,吳國強(qiáng)、陳春冬夫妻,沈少屏、胡惠萍夫妻,長興鑫達(dá)包裝有限公司,李玉銀、夏良鳳夫妻;長興縣和平鎮(zhèn)橫澗村的房地產(chǎn),其中土地總面積為 16196平方米,長興縣和平鎮(zhèn)橫澗村的房地產(chǎn),房屋建筑物總面積為5008.80平方米,長興縣和平鎮(zhèn)橫澗村的房產(chǎn),房屋建筑物面積為878.40平方米. | 已訴 |
|
20 | 湖州新興耐火材料有限公司 | 湖州 | 377.95 | 11.93 | 長興中騰高溫材料有限公司、長興縣榮耀鵝業(yè)有限公司、沈杏方、王水琴、范愛祥、車花姐、朱凌方、邵榮益 | 已訴 |
|
21 | 宏豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杭州富陽 | 4301.5 | 1287.30 | 杭州富興集團(tuán)有限公司;王金法、潘連云;王金松、俞小平提供連帶責(zé)任保證;位于富陽占地52.8畝的土地及地上辦公樓抵押、富陽富春街道2套個(gè)人住房抵押 | 債務(wù)人已破產(chǎn)清算 |
|
(以上債權(quán)本息均暫計(jì)算至2017年6月20日止)
2、交易對(duì)象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實(shí)力和良好的信譽(yù)條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該債權(quán)。
3、處置方式:?jiǎn)螒魝鶛?quán)轉(zhuǎn)讓或組包轉(zhuǎn)讓。
4、交易條件:一次性付款或分期付款。
5、公告有效期限:公告發(fā)布日期為2017年7月12日,有效期限自本公告發(fā)布之日起 20個(gè)工作日有效。
如需了解資產(chǎn)包內(nèi)每戶債權(quán)詳細(xì)情況,請(qǐng)登陸浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司對(duì)外網(wǎng)站查詢【網(wǎng)址securitycameratraining.com】,或與公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人接洽。
6、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)資產(chǎn)包內(nèi)的債權(quán)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
7、受理公示事項(xiàng):
上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)受理對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)的舉報(bào)。
聯(lián)系人:胡天驥 聯(lián)系電話:0571-89773986/15869108811
通訊地址:杭州市西湖大道193號(hào) 郵政編碼:310002
舉報(bào)電話:0571-39773995(公司紀(jì)檢監(jiān)察室) 聯(lián)系人:張先生
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年7月6日