浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司對(duì)浙江紅泰工貿(mào)有限公司等17戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2017-09-12 11:41:31
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)從光大銀行杭州分行等銀行收購的浙江紅泰工貿(mào)有限公司等17戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,擬以公開競(jìng)價(jià)的方式轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)予以公告。
1、債權(quán)情況:
單位:萬元
序號(hào) | 債務(wù)企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權(quán)本金 | 利息 | 擔(dān)保情況 | 資產(chǎn)狀況 | 備注 |
1 | 浙江紅泰工貿(mào)有限公司 |
| 2492.00 | 37.48 | 浙江寶鑫薄板有限公司,胡明先、應(yīng)美云,應(yīng)林濤、應(yīng)春華,浙江寶鑫薄板有限公司。 | 無抵押物 |
|
2 | 浙江百瑞印染有限公司 | 紹興 | 1547.00 | 0 | 紹興蘇豐紡織品有限公司,紹興寅豐紡織品有限公司,馬恩東、王春燕。 | 浙江百瑞印染有限公司名下的機(jī)器設(shè)備 |
|
3 | 浙江恒譽(yù)電子科技有限公司 | 諸暨 | 1499.80 | 19.22 | 浙江錢楊軟軸軟管有限公司,浙江恒譽(yù)針紡有限公司,諸暨市草塔華幼針織廠,江蘇衢隆針紡有限公司,丁宏剛、章海燕。 | 無抵押物 |
|
4 | 浙江五峰電子有限公司 | 諸暨 | 1000.00 | 25.12 | 周曉東、蔡麗芳,浙江嘉力寶機(jī)械有限公司,諸暨市東白湖房產(chǎn)開發(fā)有限公司。 | 諸暨市東白湖房產(chǎn)開發(fā)有限公司名下房產(chǎn),地址:東白湖鎮(zhèn)新建路197號(hào)東白綠苑4幢B座010101、4幢B座000001半地下室。 |
|
5 | 紹興縣綠葉印染有限公司 | 紹興 | 1500.00 | 18.13 | 孟寶泉、林芳,浙江鼎豐鋁業(yè)有限公司,紹興縣泰富紡織服裝有限公司,江蘇寶洋體育器材有限公司,紹興縣肖紹紡織印染有限公司。 | 無抵押物 |
|
6 | 浙江神鷹集團(tuán)有限公司 | 諸暨 | 2699.43 | 79.86 | 浙江中普建設(shè)集團(tuán)有限公司,朱百超,朱潔。 | 浙江神鷹集團(tuán)有限公司和諸暨市神鷹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共有的房產(chǎn)1、地址:諸暨市五泄鎮(zhèn)頤明園翰風(fēng)居20號(hào);2、地址:諸暨市五泄鎮(zhèn)頤明園翰風(fēng)居3號(hào);3、地址:諸暨市五泄鎮(zhèn)頤明園凌云居1號(hào)。 |
|
7 | 溫州市東南集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 1499.86 | 77.34 | 管向陽,徐禮淵,溫州翰升進(jìn)出口有限公司提,溫州市甌海農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司,溫州市銀邦控股有限公司。 | 溫州市東南集團(tuán)有限公司名下溫州乾順置業(yè)有限公司(10%股權(quán))股權(quán)設(shè)定抵押擔(dān)保,股權(quán)數(shù)1000萬。 |
|
8 | 溫州吉爾達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 溫州 | 1995.00 | 48.71 | 余英姿,李國華,余進(jìn)華,鮑妙娟,溫州市星創(chuàng)鞋業(yè)有限公司,浙江圣雄皮業(yè)有限公司。 | 無抵押物 |
|
9 | 溫州廣鑫包裝有限公司 | 溫州 | 1550.00 | 85.46 | 溫州佳利塑料廠,林國產(chǎn),鮑宗孩,溫正串。 | 1、邵西祥名下房產(chǎn),地址:杭州市余杭區(qū)閑林街道溪上玫瑰園瀾溪苑9幢9-4室; 2、溫州廣鑫包裝有限公司機(jī)器設(shè)備設(shè)定。 |
|
10 | 溫州升陽塑業(yè)有限公司 | 溫州 | 1500.00 | 9.54 | 林孔智,黃兆立,葉愛珍;溫州市中際化纖有限公司,智信控股有限公司,溫州嘉信塑業(yè)有限公司。 | 1、林孔智、葉愛珍夫妻名下的房產(chǎn),地址:靈溪鎮(zhèn)東方景園7幢1501室;2、黃兆立名下的房產(chǎn),地址:平陽縣肖江鎮(zhèn)滄海路106號(hào);3、溫州嘉信塑業(yè)有限公司名下機(jī)器設(shè)備。 |
|
11 | 浙江倩東電線電纜有限公司 | 蘭溪 | 1533.95 | 29.11 | 朱玉珠,施章通,施建東,姜金喜 | 浙江倩東電線電纜有限公司名下位于蘭江街道里何村的房產(chǎn),2.浙江倩東電線電纜有限公司,機(jī)器設(shè)備(現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)未見該抵押物) |
|
12 | 浙江豪邁五金科技有限公司 | 蘭溪 | 1439.97 | 56.27 | 陸建新 | 浙江豪邁五金科技有限公司名的工業(yè)房地產(chǎn),地址:蘭溪市赤溪街道鄭麻車、王鐵店村。 |
|
13 | 浙江藍(lán)博金屬科技有限公司 | 蘭溪 | 2047.98 | 41.55 | 保證人浙江合力新型建材有限公司(后更名為浙江合力海科新材料股份有限公司),經(jīng)過法院判決目前尚有382萬元代償責(zé)任。 | 1、姚龔斌名下營業(yè)房,地址蘭溪市華豐路307號(hào), 2、姚龔斌名下營業(yè)房,地址蘭溪市人民南路15-1號(hào),3、葉劍敏名下營業(yè)房,地址蘭溪市華豐路305號(hào) 4、質(zhì)押人浙江藍(lán)博金屬科技有限公司名下的存貨--(廢銅、廢鎳、 原材料含銅鎳泥巴) |
|
14 | 浙江慶和工貿(mào)有限公司 | 磐安 | 1041.28 | 58.84 | 杜國榮、陳春華
| 浙江慶和工貿(mào)有限公司名下工業(yè)房產(chǎn),地址:浙江磐安工業(yè)園區(qū)臥龍街3號(hào) |
|
15 | 基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華 | 9993.82 | 431.26 | 浙江茂華實(shí)業(yè)有限公司,晟元集團(tuán)有限公司,永康市三星門業(yè)有限公司,陸基燈,伊梅仙。
| 1.伊梅仙名下房產(chǎn),地址:山東萊城區(qū)鳳城西大街1號(hào)11號(hào)樓, 2.陸基燈名下房產(chǎn):地址萊城區(qū)商業(yè)用房A10-A13號(hào)。 |
|
16 | 金華主峰機(jī)械有限公司 | 武義 | 2130.38 | 13.59 | 浙江武義第二文教用品廠,周美玲,邵文禮,湯養(yǎng)輝。 | 金華主峰機(jī)械有限公司名下工業(yè)房產(chǎn),地址:王宅鎮(zhèn)王宅村江南工業(yè)功能區(qū)(武義縣王宅鎮(zhèn)王宅村大橋頭)。 |
|
17 | 浙江永達(dá)工貿(mào)有限公司 | 武義 | 2000.00 | 40.86 | 董躍鋒最高保2400萬,楊光輝最高保2400萬,楊金枝最高保2400萬,董躍鋒楊光輝最高保4000萬 | 由達(dá)集團(tuán)有限公司有限公司名下的工業(yè)房,地址:武義縣百花山工業(yè)區(qū)產(chǎn)。 |
|
| 合計(jì) |
| 37929.17 | 1072.34 |
|
|
|
(以上債權(quán)本息均暫計(jì)算至2017年8月31日止,實(shí)際金額以貸款合同約定
或法院判決文件為準(zhǔn) )
交易對(duì)象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實(shí)力和良好的信譽(yù)條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該債權(quán)。
聯(lián)系人: 王先生 聯(lián)系電話:0579-89172851
通訊地址:金華市婺江西路88號(hào) 郵政編碼:321000
舉報(bào)電話0571-89773995(公司紀(jì)檢監(jiān)察室), 聯(lián)系人:張先生
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年9月13日