中國(guó)工商銀行股份有限公司江蘇省分行債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-10-26 15:55:36
根據(jù)中國(guó)工商銀行股份有限公司江蘇省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):JSZZ 2017026,日期為2017年9月26日),中國(guó)工商銀行股份有限公司江蘇省分行已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。中國(guó)工商銀行股份有限公司江蘇省分行與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
中國(guó)工商銀行股份有限公司江蘇省分行聯(lián)系電話:025-52858000-6217
浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話:0571-81106815
舉報(bào)電話:0571-89773995(公司紀(jì)檢監(jiān)察室)
聯(lián)系人:張先生
中國(guó)工商銀行股份有限公司江蘇省分行
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年10月17日
序號(hào) | 債權(quán)行 | 借款人名稱 | 債務(wù)情況(截至2017年6月30日) | 擔(dān)保人 | ||
所在地 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 工商銀行江蘇省分行 | 海安縣天田鍛壓設(shè)備有限責(zé)任公司 | 南通 | 15,269,213.02 | 2,077,459.08 | 南通連德鑄造有限公司、許映泉 |
2 | 工商銀行江蘇省分行 | 南通電器控制設(shè)備有限公司 | 南通 | 8,000,000.00 | 1,240,602.71 | 郭漢炎、陳燕 |
3 | 工商銀行江蘇省分行 | 海安縣鑫海合成纖維有限公司 | 南通 | 7,999,073.27 | 1,928,513.98 | 江蘇省宙斯盾機(jī)械制造有限公司、龔國(guó)清、黃芳 |
4 | 工商銀行江蘇省分行 | 江蘇佳源鋁業(yè)有限公司 | 南通 | 9,760,831.72 | 940,948.44 | 南通鼎源鋁業(yè)有限公司、江陰佳源鋁業(yè)有限公司、徐林發(fā)、王靜霞 |
5 | 工商銀行江蘇省分行 | 南通天星鑄鍛有限公司 | 南通 | 4,877,319.27 | 498,492.27 | 許印泉、孫正明、朱曉峰 |
6 | 工商銀行江蘇省分行 | 紫仁居家紡南通有限公司 | 南通 | 8,964,241.00 | 712,188.71 | 海安縣福興織造有限公司、秦海兵、陸連梅 |
7 | 工商銀行江蘇省分行 | 江蘇省宙斯盾機(jī)械制造有限公司 | 南通 | 11,958,199.90 | 883,472.91 | 南通恒力重工機(jī)械有限公司、陳愛(ài)東、劉愛(ài)華 |
8 | 工商銀行江蘇省分行 | 南通恒力重工機(jī)械有限公司 | 南通 | 14,600,000.00 | 1,179,343.20 | 吳桂林、王忠梅 |
9 | 工商銀行江蘇省分行 | 江蘇昌盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南通 | 79,990,000.00 | 8,469,422.10 | 江蘇弘霖建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇繪天建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇輝業(yè)集團(tuán)有限公司、季健、冒琴 |
10 | 工商銀行江蘇省分行 | 南通威鵬重型鍛造有限公司 | 南通 | 3,899,999.99 | 574,267.31 | 南通巨鼎重型鍛造有限公司、海安縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司、沈萬(wàn)才、劉宏云 |
11 | 工商銀行江蘇省分行 | 南通蛟龍重工船務(wù)有限公司 | 南通 | 14,999,048.96 | 2,123,580.71 | 保證人南通中瑞重工科技有限公司、徐國(guó)華、孫金蘭 |
12 | 工商銀行江蘇省分行 | 如皋市強(qiáng)盛建材有限公司 | 南通 | 5,633,153.85 | 1,821,002.77 | 保證人如皋市振華建筑安裝工程有限公司、如皋市泰潤(rùn)建材有限公司、季祥林、劉萍 |
13 | 工商銀行江蘇省分行 | 亞洲新能源(中國(guó))有限公司 | 南通 | 52,970,000.00 | 3,713,080.00 | 南通蛟龍重工發(fā)展有限公司、南通中瑞重工科技有限公司、徐建、趙婷婷 |
14 | 工商銀行江蘇省分行 | 南通威普家用紡織品有限公司 | 南通 | 13,000,000.00 | 628,124.41 | 保證人南通威瑪家用紡織品有限公司、南通威佑紡織品有限公司、曹振新、王棟云 |
15 | 工商銀行江蘇省分行 | 海門(mén)市鑫隆包裝紙箱廠 | 南通 | 7,000,000.00 | 517,453.13 | 保證人沈建新、張祖英 |
合計(jì) |
|
|
| 286,229,032.71 |
|
單位: 人民幣元
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2017年6月30日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由廣發(fā)銀行股份有限公司墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書(shū)確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。