中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2017-11-03 15:21:01
根據(jù)法律及財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,以及中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(合同編號(hào):CCAMC蘇-2017-A-9,日期為2017年9月5日),中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
東方資產(chǎn)聯(lián)系電話(huà):0571-28277270
浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話(huà):0571-89773897、89773800
中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2017年10月18日 單位:人民幣元
序號(hào) | 借款人名稱(chēng) | 債務(wù)情況(截止2016年1月20日) | 擔(dān)保人/抵押人 | ||
借款合同號(hào) | 本金(元) | 利息 | |||
1 | 無(wú)錫市德?tīng)栃兰徔椘酚邢薰?/p> | 蘇銀錫(蠡園)借合字第2012041932號(hào) | 12898057.11 | 7238325.00 | 張玉英、吳德才、吳欣、無(wú)錫市德?tīng)栃兰徔椘酚邢薰?/p> |
蘇銀錫(蠡園)借合字第2012042431號(hào) | |||||
2 | 無(wú)錫市元行貿(mào)易有限公司 | 蘇銀錫(勝利)借合字第2013060717號(hào) | 29998899.39 | 5827124.05 | 無(wú)錫市元行貿(mào)易有限公司、無(wú)錫市冠鵬鋼業(yè)有限公司、無(wú)錫錫華儲(chǔ)運(yùn)有限公司、江蘇寶園莊發(fā)展有限公司、曹亞萍、陳建清、陳穎、孫景恩、張海峰 |
3 | 無(wú)錫市勤潤(rùn)鋼鐵有限公司 | 蘇銀錫(勝利)借合字第2013072636號(hào) | 742274.00 | 787568.00 | 無(wú)錫市勤潤(rùn)鋼鐵有限公司、、無(wú)錫錫華儲(chǔ)運(yùn)有限公司、孫景恩、張海峰、顧國(guó)民、徐君芹 |
4 | 無(wú)錫好正鋼鐵有限公司 | 蘇銀錫(誠(chéng)業(yè))借合字第2012111461號(hào) | 14886169.29 | 3692746.00 | 無(wú)錫好正鋼鐵有限公司、無(wú)錫錫華儲(chǔ)運(yùn)有限公司、無(wú)錫市勤潤(rùn)鋼鐵有限公司、顧國(guó)民、徐君鳴、陸獻(xiàn)平、徐君芹、顧晶、孫景恩、張海峰 |
蘇銀錫(誠(chéng)業(yè))借合字第2012111561號(hào) | |||||
5 | 無(wú)錫市耀啟金屬材料有限公司 | 蘇銀錫(誠(chéng)業(yè))借合字第2012112361號(hào) | 12496606.36 | 3088202.90 | 無(wú)錫市耀啟金屬材料有限公司、無(wú)錫錫華儲(chǔ)運(yùn)有限公司、孫景恩、張海峰、華祥芳、朱曉琳 |
6 | 無(wú)錫市盈騰鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 蘇銀錫(誠(chéng)業(yè))借合字第2014011756號(hào) | 9000000.00 | 1564300.99 | 無(wú)錫市盈騰鋼鐵貿(mào)易有限公司、無(wú)錫市大超鋼鐵貿(mào)易有限公司、無(wú)錫錫華儲(chǔ)運(yùn)有限公司、孫景恩、張海峰、孫文明、盧建萍、盧正保、盧雨、張家港安慶實(shí)業(yè)有限公司、季顯芽 |
蘇銀錫(誠(chéng)業(yè))借合字第2014031356號(hào) | |||||
7 | 江蘇達(dá)億物流裝備制造有限公司(原名:江蘇億達(dá)集裝箱材料有限公司) | 蘇銀錫(東林)借合字第2013110401號(hào) | 10000000.00 | 1544836.61 | 江陰博格機(jī)械制冷技術(shù)有限公司、江陰市宇星金屬制品有限公司、江陰市億利達(dá)鐵路器材科技有限公司、江蘇中源特種貨柜制造有限公司、江陰市鵬威金屬制品有限公司、江陰市中能軌道器材科技有限公司、江陰市宇潔環(huán)??萍加邢薰?、江陰市奮進(jìn)金屬包裝有限公司、查建恩、張琴亞、查宇琳 |
8 | 蘇州寶太鋼鐵貿(mào)易有限公司 | SX031810001293 JK031811000195 | 4999927.88 | 2723900.00 | 阮學(xué)萍、陳武強(qiáng)、阮學(xué)煉、葉隆興、阮學(xué)應(yīng)、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
9 | 蘇州鼎興鋼鐵物資有限公司 | SX031810001282 JK031811000208 | 4999311.73 | 2723600.00 | 謝小瓊、楊蔚、陳武強(qiáng)、阮學(xué)萍、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
10 | 蘇州佳慶鋼鐵有限公司 | SX031810001284 JK031811000198 | 4999058.55 | 2723500.00 | 陳武強(qiáng)、阮學(xué)萍、祝文鑄、錢(qián)秀蘭、錢(qián)學(xué)輝、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
11 | 蘇州俊生鋼鐵有限公司 | SX031810001298 JK031811000219 | 4999848.23 | 2723900.00 | 鄭裕勝、艾徐珍、陳武強(qiáng)、艾俊生、阮清蘭、阮學(xué)萍、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
12 | 蘇州彭旺鋼鐵物資有限公司 | SX031810001287 JK031811000215 | 4999872.60 | 2723900.00 | 陳彭純、祝曉蘭、陳龍寶、阮學(xué)萍、陳武強(qiáng)、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
13 | 蘇州瑞貝金屬材料有限公司 | SX031810001290 JK031811000217 | 4899750.08 | 2671700.00 | 陳武強(qiáng)、阮學(xué)萍、湯琦翠、湯奇淼、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
14 | 蘇州首豐鋼鐵物資有限公司 | SX031810001300 JK031811000220 | 4899969.84 | 2671900.00 | 葉德富、謝林靜、肖芳?jí)?、葉麗容、陳武強(qiáng)、阮學(xué)萍、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
15 | 蘇州載能鋼鐵有限公司 | SX031810001303 JK031811000207 | 4884080.80 | 2663600.00 | 陳武強(qiáng)、阮學(xué)萍、張立誦、黃志菊、黃增寶、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
16 | 蘇州政杰鋼鐵物資有限公司 | SX031810001280 JK031811000197 | 4381697.49 | 2403200.00 | 陳武強(qiáng)、錢(qián)妙明、江妙全、阮學(xué)萍、何良月、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
17 | 蘇州暉拓物資有限公司 | SX031810001291 JK031811000214 | 5000000.00 | 2724000.00 | 陳武強(qiáng)、阮學(xué)萍、鄭旺理、陳慧芹、韓云秀、韓妙喜、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
18 | 蘇州安杰鋼鐵物資有限公司 | SX031810001286 JK031811000196 | 4999989.77 | 2724000.00 | 錢(qián)學(xué)斌、陳武強(qiáng)、阮孫平、湯仙月、阮學(xué)萍、蘇州市高麗房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
19 | 常熟市方氏商標(biāo)織造有限公司 | SX032412004783 JK032413000800 | 9999142.56 | 1207000.00 | 常熟市中旗進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司、方林虎、李曉華 |
20 | 常熟市中奧商貿(mào)有限公司 | SX032412003844 JK032414000573 | 5000000.00 | 505000.00 | 方林虎、李曉華、黃建勝、鄭珊珊、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
21 | 常熟市中旗進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | SX032412003845 JK032414000574 | 5000000.00 | 510000.00 | 方軒軒、邵麗娟、方林虎、李曉華、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
22 | 常熟市高度建材貿(mào)易有限公司 | SX032413000062 JK032413000803 | 4992810.80 | 602000.00 | 方林虎、李曉華、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
23 | 常熟市遠(yuǎn)騰商貿(mào)有限公司 | SX032412003842 JK032414000572 | 4999999.83 | 448000.00 | 姚峰、杜偉艷、方林虎、李曉華、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
24 | 常熟中嘉實(shí)業(yè)有限公司 | SX032413004008 JK032413000840 | 4997454.94 | 536000.00 | 方林虎、李曉華、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
25 | 常熟市鑫湖商貿(mào)有限公司 | SX032412005014 JK032413000802 | 4998988.52 | 544000.00 | 連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
26 | 常熟市麗平商貿(mào)有限公司 | SX032413000061 JK032413000801 | 4996632.33 | 532000.00 | 方林虎、李曉華、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
27 | 常熟市菲爾商貿(mào)有限公司 | SX032412003843 JK032414000571 | 5000000.00 | 448000.00 | 方林虎、李曉華、方建琳、蔡韓燕、連云港晶水灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
28 | 江蘇萬(wàn)杰商貿(mào)有限公司 | SX032413004900 JK032413000950 | 9999516.76 | 1310000.00 | 陳隆郎、黃愛(ài)仙、常熟海諾服飾有限公司、宿遷市英皇服飾有限公司、江蘇卡莫納服飾有限公司 |
29 | 常熟市鼎豐紡織有限公司 | SX032412004520 JK032413000791 | 4399993.02 | 640000.00 | 陳隆郎、黃愛(ài)仙 |
30 | 常熟市三龍制衣有限公司 | SX032413001250 JK032414000282 | 4400000.00 | 660000.00 | 陳庚遠(yuǎn)、方宏粼、常熟市三龍制衣有限公司 |
SX032413001250 JK032414000277 | |||||
31 | 蘇州春虹電子科技有限公司 | SX032713002674 JK032713000415 | 3400000.00 | 575182.08 | 蘇州春虹電子科技有限公司、謝友成、滕銀微 |
32 | 江蘇和晨物資貿(mào)易有限公司 | SX032414000910 JK032414000288 | 4000000.00 | 570000.00 | 連云港遠(yuǎn)洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、江蘇地王集團(tuán)有限公司、陳庚遠(yuǎn)、方宏粼 |
33 | 蘇州歐瀾丹盾服飾有限公司 | SX032414000911 JK032414000289 | 4000000.00 | 570000.00 | 連云港遠(yuǎn)洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、江蘇地王集團(tuán)有限公司、陳庚遠(yuǎn)、方宏粼 |
34 | 江蘇貝斯特電器有限公司 | DY063912000034 DY063912000035 JK062915000033 | 49231169.14 | 4463689.60 | 江蘇豐順包裝容器有限公司、常州市武進(jìn)貝斯特電子線(xiàn)纜有限公司、江蘇尼科尼亞電動(dòng)車(chē)制造有限公司、江蘇貝斯特電器有限公司、王雪琴、施建良 |
DY063912000034 DY063912000035 JK062915000027 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 JK062914000532 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914000612 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914000759 | |||||
SX063914000016 CD062914000877 | |||||
SX063914000016 CD062914000893 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914000902 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001030 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001060 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001117 | |||||
DY063912000034 DY063912000035 SX063914000016 CD062914001164 | |||||
35 | 常州豐臣建筑工程有限公司 | JK063014000085 | 7694324.15 | 760407.75 | 毛桂琴、羅宇海、江蘇豐臣地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
JK063014000086 | |||||
36 | 常州市華北物資有限公司 | JK062614000085 | 8000000.00 | 985358.17 | 陸堅(jiān)、倪發(fā)林 |
37 | 常州華東裝璜有限公司 | JK061113000209 | 4798412.65 | 856546.54 | 姚建國(guó)、姜玉蘭、江蘇點(diǎn)金投資有限公司 |
JK061113000212 | |||||
38 | 常州市華潤(rùn)機(jī)電設(shè)備有限公司 | DY062912000080 JK062913000297 | 4998068.00 | 824396.18 | 陳悟琦、周?chē)?guó)涓、黃永康、蔣敏霞 |
DY062912000082 JK062913000298 | |||||
39 | 常州市江山園林綠化工程有限公司 | JK062613000082 | 4297927.73 | 814186.00 | |
JK062613000083 | |||||
40 | 常州巨大包裝科技有限公司 | JK061113000230 | 2898312.71 | 517366.53 | 戎朝定、王美芬、姚建國(guó) |
41 | 江蘇邁道酒店投資管理有限公司 | DY062912000017 CD062912001032 | 1592446.12 | 1052347.15 | 徐建惠、朱南燕、 |
DY062912000013 CD062912001029 | |||||
DY062912000012 CD062912001026 | |||||
DY062912000011 CD062912001028 | |||||
DY062912000010 CD062912001031 | |||||
DY062912000009 CD062912001025 | |||||
DY062912000014 CD062912001027 | |||||
DY062912000016 CD062912000988 | |||||
DY062912000015 CD062912000989 | |||||
42 | 天寧區(qū)雕莊增美家居商行 | SX062913002125 JK062913000403 | 4859309.41 | 695121.25 | 黎增美、張日敏、蔡素琴 |
SX062913002125 JK062913000404 | |||||
SX062913002125 JK062913000406 | |||||
SX062913002125 JK062913000407 | |||||
SX062913002125 JK062913000408 | |||||
43 | 天寧區(qū)雕莊邦基建材商行 | SX062913002126 JK062913000411 | 3889930.68 | 556438.99 | 王翠榮、陳鵬志、張日敏、蔡素琴 |
SX062913002126 JK062913000412 | |||||
SX062913002126 JK062913000409 | |||||
SX062913002126 JK062913000410 | |||||
44 | 常州江光紡織有限公司 | JK062913000433 | 1290000.00 | 236380.11 | 壯達(dá)平 |
JK062913000434 | |||||
45 | 常州美澳金屬制品有限公司 | DY063913000008 JK063913000036 | 2500000.00 | 664299.98 | 徐州恒華置業(yè)有限公司、常州帝爾斯鋼業(yè)有限公司、邵南平、蔣衛(wèi)鳳、堵國(guó)方、石秋華、黃佩 |
46 | 常州市鑫晏家紡有限公司 | SX063013000034 CD063013000011 | 7925736.24 | 4678061.43 | 常州市天益紡織機(jī)械有限公司、秦鋒、吳桂芳 |
SX063013000034 CD063013000018 | |||||
SX063013000034 CD063013000065 | |||||
SX062411000571 CD063012000420 | |||||
SX062411000571 CD063012000447 | |||||
47 | 常州展宇商貿(mào)有限公司 | JK063913000004 | 8996165.89 | 2816172.46 | 常州帝爾斯鋼業(yè)有限公司、常州常樂(lè)床具有限公司、何惠華 |
JK063913000034 | |||||
48 | 常州中弘光伏有限公司 | SX063913001346 JK063914000048 | 43292210.93 | 1956610.16 | 常州友鵬國(guó)際貿(mào)易有限公司、中弘光伏股份有限公司、有能集團(tuán)有限公司、張菊芳、殷廣友 |
SX063913001346 JK063914000050 | |||||
SX063913001346 JK063914000051 | |||||
SX063913001346 JK063914000052 | |||||
SX063913001346 JK063914000053 | |||||
49 | 常州市千乘商貿(mào)有限公司 | JK063114000023 | 1496693.60 | 237818.20 | 常州福源金屬材料有限公司、常州市凱豐路橋工程有限公司、信文俠、方亮,常州龍吟閣投資管理有限公司 |
JK063114000024 | |||||
50 | 常州市翼澤凱精密機(jī)械有限公司 | DY061112000230 JK061112000467 | 4799141.99 | 1076820.95 | 牟文良、丁紅飛、鄭亮、丁力飛、常州常內(nèi)車(chē)輛有限公司、常州市翼澤凱精密機(jī)械有限公司 |
DY061113000003 JK061113000027 | |||||
51 |
上一篇: 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知 暨債務(wù)催收聯(lián)合公告 下一篇: 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 資產(chǎn)處置公告 |